China

eSIM Chine

Mobile data only, no calls or SMS ·

Data Validity Price per GB Price
500MB 7 days · 0,90 $US/GB 500 MB 7 days 0,90 $US/GB $0,44 Select
1GB 7 days · 0,77 $US/GB 1 GB 7 days 0,77 $US/GB $0,77 Select
3GB 15 days · 0,70 $US/GB 3 GB 15 days 0,70 $US/GB $2,09 Select
5GB 30 days · 0,65 $US/GB 5 GB 30 days 0,65 $US/GB $3,26 Select
10GB 30 days · 0,64 $US/GB 10 GB 30 days 0,64 $US/GB $6,44 Select
20GB 30 days · 0,56 $US/GB 20 GB 30 days 0,56 $US/GB $11,28 Select
50GB best per GB 30 days · 0,55 $US/GB 50 GB 30 days 0,55 $US/GB $27,50 Select