Thailand

eSIM Tailândia

Mobile data only, no calls or SMS ·

Data Validity Price per GB Price
500MB 7 days · US$ 0,90/GB 500 MB 7 days US$ 0,90/GB $0,44 Select
1GB 7 days · US$ 0,77/GB 1 GB 7 days US$ 0,77/GB $0,77 Select
3GB 15 days · US$ 0,62/GB 3 GB 15 days US$ 0,62/GB $1,87 Select
5GB 30 days · US$ 0,59/GB 5 GB 30 days US$ 0,59/GB $2,97 Select
10GB 30 days · US$ 0,52/GB 10 GB 30 days US$ 0,52/GB $5,17 Select
20GB 30 days · US$ 0,48/GB 20 GB 30 days US$ 0,48/GB $9,68 Select
50GB best per GB 10 days · US$ 0,18/GB 50 GB 10 days US$ 0,18/GB $8,79 Select